Il tuo carrello è vuoto
Il tuo carrello è vuoto
Ingredienti: nocciola Piemonte IGP, zucchero, uovo, olio extravergine di oliva 100% italiano
Informazioni nutrizionali | 100g | 85g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾/85g |
---|---|---|---|
Energia | 2048 kJ | kJ | % |
492 kcal | kcal | % | |
Grassi | 33 g | g | % |
di cui Acidi grassi saturi | 2,8 g | g | % |
Carboidrati | 28 g | g | % |
di cui Zuccheri | 24 g | g | % |
Fibre | 5,6 g | g | |
Proteine | 18 g | g | % |
Sale | 0,40 g | g | % |
⁽¹⁾ 85g = 1 porzione. La confezione contiene ---? porzioni circa | |||
⁽²⁾ AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
Nocciola, uovo
Conservazione
Conservare in un luogo fresco ed asciutto.