
ITALIAN FOOD STORIES
Sugo Pomodoro e Basilico 180 g
Ricco, fresco e leggero.

Questo prodotto può essere consegnato nei paesi selezionati dell'Unione Europea.
DESCRIZIONE
Ingredienti: Polpa di pomodoro, basilico, olio extravergine di oliva, olio di oliva, cipolle, zucchero e sale.
VALORI NUTRIZIONALI
Informazioni nutrizionali | 100g | 85g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾/85g |
---|---|---|---|
Energia | 349 kJ | kJ | % |
84 kcal | kcal | % | |
Grassi | 6,29 g | g | % |
di cui Acidi grassi saturi | 0,74 g | g | % |
Carboidrati | 4,75 g | g | % |
di cui Zuccheri | 4,7 g | g | % |
Fibre | / g | g | |
Proteine | 1,32 g | g | % |
Sale | 1,54 g | g | % |
⁽¹⁾ 85g = 1 porzione. La confezione contiene ---? porzioni circa | |||
⁽²⁾ AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
ALLERGENI
Nessuno
CONSIGLI D'USO
Conservazione
Tenere lontano da fonti dirette di luce e calore, dopo l'apertura conservare in frigo e consumare in breve tempo
Scegli le opzioni

Sugo Pomodoro e Basilico 180 g
Prezzo scontato€3,90
DESCRIZIONE
Ingredienti: Polpa di pomodoro, basilico, olio extravergine di oliva, olio di oliva, cipolle, zucchero e sale.
VALORI NUTRIZIONALI
Informazioni nutrizionali | 100g | 85g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾/85g |
---|---|---|---|
Energia | 349 kJ | kJ | % |
84 kcal | kcal | % | |
Grassi | 6,29 g | g | % |
di cui Acidi grassi saturi | 0,74 g | g | % |
Carboidrati | 4,75 g | g | % |
di cui Zuccheri | 4,7 g | g | % |
Fibre | / g | g | |
Proteine | 1,32 g | g | % |
Sale | 1,54 g | g | % |
⁽¹⁾ 85g = 1 porzione. La confezione contiene ---? porzioni circa | |||
⁽²⁾ AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
ALLERGENI
Nessuno
CONSIGLI D'USO
Conservazione
Tenere lontano da fonti dirette di luce e calore, dopo l'apertura conservare in frigo e consumare in breve tempo