
ITALIAN FOOD STORIES
Risotto Extra con Fiori di Zucca
Il risotto dal gusto fresco, leggero e stagionale.

Questo prodotto può essere consegnato nei paesi selezionati dell'Unione Europea.
DESCRIZIONE
Ingredienti: riso Carnaroli, zucchine, cipolla, fiori di zucca, prezzemolo, porro.
VALORI NUTRIZIONALI
Informazioni nutrizionali | 100g | 85g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾/85g |
---|---|---|---|
Energia | 1421 kJ | kJ | % |
335 kcal | kcal | % | |
Grassi | 1,5 g | g | % |
di cui Acidi grassi saturi | 0,5 g | g | % |
Carboidrati | 72,9 g | g | % |
di cui Zuccheri | 0,5 g | g | % |
Fibre | / g | g | |
Proteine | 7,0 g | g | % |
Sale | 0,004 g | g | % |
⁽¹⁾ 85g = 1 porzione. La confezione contiene ---? porzioni circa | |||
⁽²⁾ AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
ALLERGENI
Potrebbe contenere tracce di anidride solforosa, frutta a guscio, sedano, glutine.
CONSIGLI D'USO
Conservazione
Conservare in un luogo fresco ed asciutto.
Scegli le opzioni

Risotto Extra con Fiori di Zucca
Prezzo scontato€5,90
DESCRIZIONE
Ingredienti: riso Carnaroli, zucchine, cipolla, fiori di zucca, prezzemolo, porro.
VALORI NUTRIZIONALI
Informazioni nutrizionali | 100g | 85g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾/85g |
---|---|---|---|
Energia | 1421 kJ | kJ | % |
335 kcal | kcal | % | |
Grassi | 1,5 g | g | % |
di cui Acidi grassi saturi | 0,5 g | g | % |
Carboidrati | 72,9 g | g | % |
di cui Zuccheri | 0,5 g | g | % |
Fibre | / g | g | |
Proteine | 7,0 g | g | % |
Sale | 0,004 g | g | % |
⁽¹⁾ 85g = 1 porzione. La confezione contiene ---? porzioni circa | |||
⁽²⁾ AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
ALLERGENI
Potrebbe contenere tracce di anidride solforosa, frutta a guscio, sedano, glutine.
CONSIGLI D'USO
Conservazione
Conservare in un luogo fresco ed asciutto.