
ITALIAN FOOD STORIES
Risotto al Barolo 220 g
Riso Carnaroli al Barolo
DESCRIZIONE
Ingredienti: Riso Carnaroli, aroma naturale, cipolla, carota, sale, vino Barolo, porro, pomodoro, aglio, olio di oliva, maltodestrina, estratto per brodo, estratto di lieviti (glutine)
VALORI NUTRIZIONALI
| Informazioni nutrizionali | 100g | 85g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾/85g |
|---|---|---|---|
| Energia | 1439 kJ | kJ | % |
| 339 kcal | kcal | % | |
| Grassi | 0,8 g | g | % |
| di cui Acidi grassi saturi | 0,2 g | g | % |
| Carboidrati | 76 g | g | % |
| di cui Zuccheri | 1,5 g | g | % |
| Fibre | / g | g | |
| Proteine | 6,3 g | g | % |
| Sale | 2,8 g | g | % |
| ⁽¹⁾ 85g = 1 porzione. La confezione contiene ---? porzioni circa | |||
| ⁽²⁾ AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
ALLERGENI
Glutine. Contiene solfiti
CONSIGLI D'USO
Conservazione
Conservare in un luogo fresco ed asciutto.
Consegna:
Questo prodotto può essere consegnato nei paesi selezionati dell'Unione Europea.
Scegli le opzioni

Risotto al Barolo 220 g
Prezzo scontato€6,40
DESCRIZIONE
Ingredienti: Riso Carnaroli, aroma naturale, cipolla, carota, sale, vino Barolo, porro, pomodoro, aglio, olio di oliva, maltodestrina, estratto per brodo, estratto di lieviti (glutine)
VALORI NUTRIZIONALI
| Informazioni nutrizionali | 100g | 85g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾/85g |
|---|---|---|---|
| Energia | 1439 kJ | kJ | % |
| 339 kcal | kcal | % | |
| Grassi | 0,8 g | g | % |
| di cui Acidi grassi saturi | 0,2 g | g | % |
| Carboidrati | 76 g | g | % |
| di cui Zuccheri | 1,5 g | g | % |
| Fibre | / g | g | |
| Proteine | 6,3 g | g | % |
| Sale | 2,8 g | g | % |
| ⁽¹⁾ 85g = 1 porzione. La confezione contiene ---? porzioni circa | |||
| ⁽²⁾ AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
ALLERGENI
Glutine. Contiene solfiti
CONSIGLI D'USO
Conservazione
Conservare in un luogo fresco ed asciutto.