
ITALIAN FOOD STORIES
Riccioli Integrali
Ruvidi e ricchi di fibre.

Questo prodotto può essere consegnato nei paesi selezionati dell'Unione Europea.
DESCRIZIONE
Ingredienti: semola integrale di grano duro, acqua
VALORI NUTRIZIONALI
Informazioni nutrizionali | 100g | 85g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾/85g |
---|---|---|---|
Energia | 1471 kJ | kJ | % |
348 kcal | kcal | % | |
Grassi | 2,9 g | g | % |
di cui Acidi grassi saturi | 0,3 g | g | % |
Carboidrati | 62 g | g | % |
di cui Zuccheri | 3,6 g | g | % |
Fibre | 9,1 g | g | |
Proteine | 14 g | g | % |
Sale | 0,08 g | g | % |
⁽¹⁾ 85g = 1 porzione. La confezione contiene ---? porzioni circa | |||
⁽²⁾ AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
ALLERGENI
Glutine
CONSIGLI D'USO
Conservazione
Conservare in un luogo fresco ed asciutto.
Scegli le opzioni

Riccioli Integrali
Prezzo scontato€3,90
DESCRIZIONE
Ingredienti: semola integrale di grano duro, acqua
VALORI NUTRIZIONALI
Informazioni nutrizionali | 100g | 85g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾/85g |
---|---|---|---|
Energia | 1471 kJ | kJ | % |
348 kcal | kcal | % | |
Grassi | 2,9 g | g | % |
di cui Acidi grassi saturi | 0,3 g | g | % |
Carboidrati | 62 g | g | % |
di cui Zuccheri | 3,6 g | g | % |
Fibre | 9,1 g | g | |
Proteine | 14 g | g | % |
Sale | 0,08 g | g | % |
⁽¹⁾ 85g = 1 porzione. La confezione contiene ---? porzioni circa | |||
⁽²⁾ AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
ALLERGENI
Glutine
CONSIGLI D'USO
Conservazione
Conservare in un luogo fresco ed asciutto.