
ITALIAN FOOD STORIES
Riccioli all'Uovo
Ideali con condimenti cremosi.

Questo prodotto può essere consegnato nei paesi selezionati dell'Unione Europea.
DESCRIZIONE
Ingredienti: semola di grano duro, uova fresche pastorizzate
VALORI NUTRIZIONALI
Informazioni nutrizionali | 100g | 85g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾/85g |
---|---|---|---|
Energia | kJ | kJ | % |
kcal | kcal | % | |
Grassi | g | g | % |
di cui Acidi grassi saturi | g | g | % |
Carboidrati | g | g | % |
di cui Zuccheri | g | g | % |
Fibre | g | g | |
Proteine | g | g | % |
Sale | g | g | % |
⁽¹⁾ 85g = 1 porzione. La confezione contiene ---? porzioni circa | |||
⁽²⁾ AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
ALLERGENI
Qui metteremo gli allergeni
CONSIGLI D'USO
Conservazione
Conservare in un luogo fresco ed asciutto.
Scegli le opzioni

Riccioli all'Uovo
Prezzo scontato€3,60
DESCRIZIONE
Ingredienti: semola di grano duro, uova fresche pastorizzate
VALORI NUTRIZIONALI
Informazioni nutrizionali | 100g | 85g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾/85g |
---|---|---|---|
Energia | kJ | kJ | % |
kcal | kcal | % | |
Grassi | g | g | % |
di cui Acidi grassi saturi | g | g | % |
Carboidrati | g | g | % |
di cui Zuccheri | g | g | % |
Fibre | g | g | |
Proteine | g | g | % |
Sale | g | g | % |
⁽¹⁾ 85g = 1 porzione. La confezione contiene ---? porzioni circa | |||
⁽²⁾ AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
ALLERGENI
Qui metteremo gli allergeni
CONSIGLI D'USO
Conservazione
Conservare in un luogo fresco ed asciutto.