
ITALIAN FOOD STORIES
Polenta Funghi Porcini
Polenta ai funghi porcini
Consegna:
Questo prodotto può essere consegnato nei paesi selezionati dell'Unione Europea.
DESCRIZIONE
Ingredienti: Polenta precotta 91%, funghi porcini 6%, carota, erba cipollina, prezzemolo, aglio.
VALORI NUTRIZIONALI
| Informazioni nutrizionali | 100g | 85g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾/85g |
|---|---|---|---|
| Energia | 1598 kJ | kJ | % |
| 378 kcal | kcal | % | |
| Grassi | 3,5 g | g | % |
| di cui Acidi grassi saturi | 0,5 g | g | % |
| Carboidrati | 74 g | g | % |
| di cui Zuccheri | 0,6 g | g | % |
| Fibre | 7,1 g | g | |
| Proteine | 8,5 g | g | % |
| Sale | 0 g | g | % |
| ⁽¹⁾ 85g = 1 porzione. La confezione contiene ---? porzioni circa | |||
| ⁽²⁾ AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
ALLERGENI
Nessuno
CONSIGLI D'USO
Conservazione
15 giorni, lontano da fonti di calore
Scegli le opzioni

Polenta Funghi Porcini
Prezzo scontato€4,20
DESCRIZIONE
Ingredienti: Polenta precotta 91%, funghi porcini 6%, carota, erba cipollina, prezzemolo, aglio.
VALORI NUTRIZIONALI
| Informazioni nutrizionali | 100g | 85g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾/85g |
|---|---|---|---|
| Energia | 1598 kJ | kJ | % |
| 378 kcal | kcal | % | |
| Grassi | 3,5 g | g | % |
| di cui Acidi grassi saturi | 0,5 g | g | % |
| Carboidrati | 74 g | g | % |
| di cui Zuccheri | 0,6 g | g | % |
| Fibre | 7,1 g | g | |
| Proteine | 8,5 g | g | % |
| Sale | 0 g | g | % |
| ⁽¹⁾ 85g = 1 porzione. La confezione contiene ---? porzioni circa | |||
| ⁽²⁾ AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
ALLERGENI
Nessuno
CONSIGLI D'USO
Conservazione
15 giorni, lontano da fonti di calore