
ITALIAN FOOD STORIES
Pesto Rosso
Pomodori secchi, pinoli, basilico in una salsa golosa.

Questo prodotto può essere consegnato nei paesi selezionati dell'Unione Europea.
DESCRIZIONE
Ingredienti: olio di oliva, pomodori secchi, basilico genovese, pomodoro, anacardi, olio extravergine di oliva, sale, pinoli, aceto di vino, zucchero.
VALORI NUTRIZIONALI
Informazioni nutrizionali | 100g | 85g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾/85g |
---|---|---|---|
Energia | 1580 kJ | kJ | % |
382 kcal | kcal | % | |
Grassi | 34 g | g | % |
di cui Acidi grassi saturi | 4,4 g | g | % |
Carboidrati | 11 g | g | % |
di cui Zuccheri | 7 g | g | % |
Fibre | / g | g | |
Proteine | 5 g | g | % |
Sale | 1,6 g | g | % |
⁽¹⁾ 85g = 1 porzione. La confezione contiene ---? porzioni circa | |||
⁽²⁾ AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
ALLERGENI
Anacardi
CONSIGLI D'USO
Conservazione
Conservare in un luogo fresco ed asciutto.
Scegli le opzioni

Pesto Rosso
Prezzo scontato€5,40
DESCRIZIONE
Ingredienti: olio di oliva, pomodori secchi, basilico genovese, pomodoro, anacardi, olio extravergine di oliva, sale, pinoli, aceto di vino, zucchero.
VALORI NUTRIZIONALI
Informazioni nutrizionali | 100g | 85g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾/85g |
---|---|---|---|
Energia | 1580 kJ | kJ | % |
382 kcal | kcal | % | |
Grassi | 34 g | g | % |
di cui Acidi grassi saturi | 4,4 g | g | % |
Carboidrati | 11 g | g | % |
di cui Zuccheri | 7 g | g | % |
Fibre | / g | g | |
Proteine | 5 g | g | % |
Sale | 1,6 g | g | % |
⁽¹⁾ 85g = 1 porzione. La confezione contiene ---? porzioni circa | |||
⁽²⁾ AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
ALLERGENI
Anacardi
CONSIGLI D'USO
Conservazione
Conservare in un luogo fresco ed asciutto.