
ITALIAN FOOD STORIES
Pennoni Gragnano
Grandi per cogliere ogni vostro condimento al meglio!
Consegna:
Questo prodotto può essere consegnato nei paesi selezionati dell'Unione Europea.
DESCRIZIONE
Ingredienti: Semola di Grano duro, Acqua
VALORI NUTRIZIONALI
| Informazioni nutrizionali | 100g | 85g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾/85g |
|---|---|---|---|
| Energia | 1507 kJ | kJ | % |
| 355 kcal | kcal | % | |
| Grassi | 1,20 g | g | % |
| di cui Acidi grassi saturi | 0,24 g | g | % |
| Carboidrati | 70,60 g | g | % |
| di cui Zuccheri | 3,5 g | g | % |
| Fibre | 3,0 g | g | |
| Proteine | 14,0 g | g | % |
| Sale | 0,002 g | g | % |
| ⁽¹⁾ 85g = 1 porzione. La confezione contiene ---? porzioni circa | |||
| ⁽²⁾ AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
ALLERGENI
Glutine
CONSIGLI D'USO
Conservazione
Temperatura ambiente
Scegli le opzioni

Pennoni Gragnano
Prezzo scontato€3,90
DESCRIZIONE
Ingredienti: Semola di Grano duro, Acqua
VALORI NUTRIZIONALI
| Informazioni nutrizionali | 100g | 85g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾/85g |
|---|---|---|---|
| Energia | 1507 kJ | kJ | % |
| 355 kcal | kcal | % | |
| Grassi | 1,20 g | g | % |
| di cui Acidi grassi saturi | 0,24 g | g | % |
| Carboidrati | 70,60 g | g | % |
| di cui Zuccheri | 3,5 g | g | % |
| Fibre | 3,0 g | g | |
| Proteine | 14,0 g | g | % |
| Sale | 0,002 g | g | % |
| ⁽¹⁾ 85g = 1 porzione. La confezione contiene ---? porzioni circa | |||
| ⁽²⁾ AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
ALLERGENI
Glutine
CONSIGLI D'USO
Conservazione
Temperatura ambiente