
ITALIAN FOOD STORIES
Pappardelle all'Uovo
Avvolgono appieno il nostro Sugo di Carne alla Piemontese.

Questo prodotto può essere consegnato nei paesi selezionati dell'Unione Europea.
DESCRIZIONE
Ingredienti: semola di grano duro, uova
VALORI NUTRIZIONALI
Informazioni nutrizionali | 100g | 85g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾/85g |
---|---|---|---|
Energia | 1569 kJ | kJ | % |
371 kcal | kcal | % | |
Grassi | 5,1 g | g | % |
di cui Acidi grassi saturi | 1,1 g | g | % |
Carboidrati | 66 g | g | % |
di cui Zuccheri | 3,5 g | g | % |
Fibre | 2,5 g | g | |
Proteine | 14 g | g | % |
Sale | 0,08 g | g | % |
⁽¹⁾ 85g = 1 porzione. La confezione contiene ---? porzioni circa | |||
⁽²⁾ AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
ALLERGENI
Glutine, uova
CONSIGLI D'USO
Conservazione
Conservare in un luogo fresco ed asciutto.
Scegli le opzioni

Pappardelle all'Uovo
Prezzo scontato€3,20
DESCRIZIONE
Ingredienti: semola di grano duro, uova
VALORI NUTRIZIONALI
Informazioni nutrizionali | 100g | 85g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾/85g |
---|---|---|---|
Energia | 1569 kJ | kJ | % |
371 kcal | kcal | % | |
Grassi | 5,1 g | g | % |
di cui Acidi grassi saturi | 1,1 g | g | % |
Carboidrati | 66 g | g | % |
di cui Zuccheri | 3,5 g | g | % |
Fibre | 2,5 g | g | |
Proteine | 14 g | g | % |
Sale | 0,08 g | g | % |
⁽¹⁾ 85g = 1 porzione. La confezione contiene ---? porzioni circa | |||
⁽²⁾ AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
ALLERGENI
Glutine, uova
CONSIGLI D'USO
Conservazione
Conservare in un luogo fresco ed asciutto.