
ITALIAN FOOD STORIES
Pappardelle all'Uovo con Tartufo
Lunghe, dall’inimitabile aroma di tartufo.

Questo prodotto può essere consegnato nei paesi selezionati dell'Unione Europea.
DESCRIZIONE
Ingredienti: Semola di grano duro, uova fresche pastorizzate DA ALLEVAMENTO A TERRA, tartufo nero (Tuber Aestivum Vitt.) , aroma di tartufo, sale.
VALORI NUTRIZIONALI
Informazioni nutrizionali | 100g | 85g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾/85g |
---|---|---|---|
Energia | 1551 kJ | kJ | % |
369 kcal | kcal | % | |
Grassi | 5,1 g | g | % |
di cui Acidi grassi saturi | 1,1 g | g | % |
Carboidrati | 65 g | g | % |
di cui Zuccheri | 2,5 g | g | % |
Fibre | 3,5 g | g | |
Proteine | 14 g | g | % |
Sale | 0,08 g | g | % |
⁽¹⁾ 85g = 1 porzione. La confezione contiene ---? porzioni circa | |||
⁽²⁾ AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
ALLERGENI
Glutine, uova
CONSIGLI D'USO
Conservazione
Conservare in un luogo fresco ed asciutto.
Scegli le opzioni

Pappardelle all'Uovo con Tartufo
Prezzo scontato€6,90
DESCRIZIONE
Ingredienti: Semola di grano duro, uova fresche pastorizzate DA ALLEVAMENTO A TERRA, tartufo nero (Tuber Aestivum Vitt.) , aroma di tartufo, sale.
VALORI NUTRIZIONALI
Informazioni nutrizionali | 100g | 85g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾/85g |
---|---|---|---|
Energia | 1551 kJ | kJ | % |
369 kcal | kcal | % | |
Grassi | 5,1 g | g | % |
di cui Acidi grassi saturi | 1,1 g | g | % |
Carboidrati | 65 g | g | % |
di cui Zuccheri | 2,5 g | g | % |
Fibre | 3,5 g | g | |
Proteine | 14 g | g | % |
Sale | 0,08 g | g | % |
⁽¹⁾ 85g = 1 porzione. La confezione contiene ---? porzioni circa | |||
⁽²⁾ AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
ALLERGENI
Glutine, uova
CONSIGLI D'USO
Conservazione
Conservare in un luogo fresco ed asciutto.