
ITALIAN FOOD STORIES
PANE CARASATU “GUTTIAU SMART”
Sottile e scrocchiante, una delle rivelazioni Alfieri.

Questo prodotto può essere consegnato nei paesi selezionati dell'Unione Europea.
DESCRIZIONE
Ingredienti: semolato rimacinato di grano duro, acqua, olio di oliva, sale e lievito
VALORI NUTRIZIONALI
Informazioni nutrizionali | 100g | 85g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾/85g |
---|---|---|---|
Energia | 1890 kJ | kJ | % |
450 kcal | kcal | % | |
Grassi | 17 g | g | % |
di cui Acidi grassi saturi | 2,4 g | g | % |
Carboidrati | 61 g | g | % |
di cui Zuccheri | 0,4 g | g | % |
Fibre | 4,1 g | g | |
Proteine | 11 g | g | % |
Sale | 2,1 g | g | % |
⁽¹⁾ 85g = 1 porzione. La confezione contiene ---? porzioni circa | |||
⁽²⁾ AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
ALLERGENI
Glutine.
Può contenere soia
CONSIGLI D'USO
Conservazione
Conservare in un luogo fresco ed asciutto.
Scegli le opzioni

PANE CARASATU “GUTTIAU SMART”
Prezzo scontato€8,60
DESCRIZIONE
Ingredienti: semolato rimacinato di grano duro, acqua, olio di oliva, sale e lievito
VALORI NUTRIZIONALI
Informazioni nutrizionali | 100g | 85g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾/85g |
---|---|---|---|
Energia | 1890 kJ | kJ | % |
450 kcal | kcal | % | |
Grassi | 17 g | g | % |
di cui Acidi grassi saturi | 2,4 g | g | % |
Carboidrati | 61 g | g | % |
di cui Zuccheri | 0,4 g | g | % |
Fibre | 4,1 g | g | |
Proteine | 11 g | g | % |
Sale | 2,1 g | g | % |
⁽¹⁾ 85g = 1 porzione. La confezione contiene ---? porzioni circa | |||
⁽²⁾ AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
ALLERGENI
Glutine.
Può contenere soia
CONSIGLI D'USO
Conservazione
Conservare in un luogo fresco ed asciutto.