Il tuo carrello è vuoto
Il tuo carrello è vuoto
Ingredienti: semola di grano duro, acqua
Informazioni nutrizionali | 100g | 85g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾/85g |
---|---|---|---|
Energia | 1485kJ | kJ | % |
359,44 kcal | kcal | % | |
Grassi | 0,92 g | g | % |
di cui Acidi grassi saturi | 0,10 g | g | % |
Carboidrati | 77,09 g | g | % |
di cui Zuccheri | 3,5 g | g | % |
Fibre | 3 g | g | |
Proteine | 10,70 g | g | % |
Sale | 0,26 g | g | % |
⁽¹⁾ 85g = 1 porzione. La confezione contiene ---? porzioni circa | |||
⁽²⁾ AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
Glutine
Conservazione
Conservare in un luogo fresco ed asciutto.