
ITALIAN FOOD STORIES
FILINI ALL’UOVO
Sottili carezze per i vostri brodi più caldi.
DESCRIZIONE
Pasta all’uovo a base di semola di grano duro.
Semola di GRANO duro, UOVA (20%), acqua.
VALORI NUTRIZIONALI
| Informazioni nutrizionali | 100g | 85g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾/85g |
|---|---|---|---|
| Energia | 1578 kJ | kJ | % |
| 373 kcal | kcal | % | |
| Grassi | 3,7 g | g | % |
| di cui Acidi grassi saturi | 0,4 g | g | % |
| Carboidrati | 70 g | g | % |
| di cui Zuccheri | 4 g | g | % |
| Fibre | 3,8 g | g | |
| Proteine | 13 g | g | % |
| Sale | 0,12 g | g | % |
| ⁽¹⁾ 85g = 1 porzione. La confezione contiene ---? porzioni circa | |||
| ⁽²⁾ AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
ALLERGENI
Glutine, uova. Può contenere SOIA e SENAPE.
CONSIGLI D'USO
Conservazione
Conservare in un luogo fresco ed asciutto.
Consegna:
Questo prodotto può essere consegnato nei paesi selezionati dell'Unione Europea.
Scegli le opzioni

FILINI ALL’UOVO
Prezzo scontato€2,90
DESCRIZIONE
Pasta all’uovo a base di semola di grano duro.
Semola di GRANO duro, UOVA (20%), acqua.
VALORI NUTRIZIONALI
| Informazioni nutrizionali | 100g | 85g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾/85g |
|---|---|---|---|
| Energia | 1578 kJ | kJ | % |
| 373 kcal | kcal | % | |
| Grassi | 3,7 g | g | % |
| di cui Acidi grassi saturi | 0,4 g | g | % |
| Carboidrati | 70 g | g | % |
| di cui Zuccheri | 4 g | g | % |
| Fibre | 3,8 g | g | |
| Proteine | 13 g | g | % |
| Sale | 0,12 g | g | % |
| ⁽¹⁾ 85g = 1 porzione. La confezione contiene ---? porzioni circa | |||
| ⁽²⁾ AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
ALLERGENI
Glutine, uova. Può contenere SOIA e SENAPE.
CONSIGLI D'USO
Conservazione
Conservare in un luogo fresco ed asciutto.