
ITALIAN FOOD STORIES
Crema Tartufata 85 g
Crema a base di funghi porcini e tartufo nero
Consegna:
Questo prodotto può essere consegnato nei paesi selezionati dell'Unione Europea.
DESCRIZIONE
Ingredienti: funghi porcini, vino bianco (contiene solfiti), patate, tartufo nero, olio di oliva, carote, cipolle, sedano, sale, aroma
VALORI NUTRIZIONALI
| Informazioni nutrizionali | 100g | 85g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾/85g |
|---|---|---|---|
| Energia | 578 kJ | kJ | % |
| 138 kcal | kcal | % | |
| Grassi | 9,7 g | g | % |
| di cui Acidi grassi saturi | 1,33 g | g | % |
| Carboidrati | 8,6 g | g | % |
| di cui Zuccheri | 1,4 g | g | % |
| Fibre | 2,7 g | g | |
| Proteine | 2,2 g | g | % |
| Sale | 0,9 g | g | % |
| ⁽¹⁾ 85g = 1 porzione. La confezione contiene ---? porzioni circa | |||
| ⁽²⁾ AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
ALLERGENI
Solfiti, sedano
CONSIGLI D'USO
Conservazione
Conservare in un luogo fresco ed asciutto.
Dopo l'apertura conservare in frigorifero
Scegli le opzioni

Crema Tartufata 85 g
Prezzo scontato€7,50
DESCRIZIONE
Ingredienti: funghi porcini, vino bianco (contiene solfiti), patate, tartufo nero, olio di oliva, carote, cipolle, sedano, sale, aroma
VALORI NUTRIZIONALI
| Informazioni nutrizionali | 100g | 85g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾/85g |
|---|---|---|---|
| Energia | 578 kJ | kJ | % |
| 138 kcal | kcal | % | |
| Grassi | 9,7 g | g | % |
| di cui Acidi grassi saturi | 1,33 g | g | % |
| Carboidrati | 8,6 g | g | % |
| di cui Zuccheri | 1,4 g | g | % |
| Fibre | 2,7 g | g | |
| Proteine | 2,2 g | g | % |
| Sale | 0,9 g | g | % |
| ⁽¹⁾ 85g = 1 porzione. La confezione contiene ---? porzioni circa | |||
| ⁽²⁾ AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
ALLERGENI
Solfiti, sedano
CONSIGLI D'USO
Conservazione
Conservare in un luogo fresco ed asciutto.
Dopo l'apertura conservare in frigorifero