Il tuo carrello è vuoto
Il tuo carrello è vuoto
Ingredienti: Formaggio Castelmagno DOP (latte, caglio, sale) , panna, acidificante: acido citrico.
Informazioni nutrizionali | 100g | 85g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾/85g |
---|---|---|---|
Energia | 11183 kJ | kJ | % |
286 kcal | kcal | % | |
Grassi | 26 g | g | % |
di cui Acidi grassi saturi | 18 g | g | % |
Carboidrati | 1,0 g | g | % |
di cui Zuccheri | 0,5 g | g | % |
Fibre | / g | g | |
Proteine | 12 g | g | % |
Sale | 0,95 g | g | % |
⁽¹⁾ 85g = 1 porzione. La confezione contiene ---? porzioni circa | |||
⁽²⁾ AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
Latte e derivati
Conservazione
Tenere lontano da fonti dirette di luce e calore, dopo l'apertura conservare in frigo e consumare in breve tempo.