Il tuo carrello è vuoto
Il tuo carrello è vuoto
Ingredienti: semola di Grano duro, Acqua
Informazioni nutrizionali | 100g | 85g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾/85g |
---|---|---|---|
Energia | 1508 kJ | kJ | % |
356kcal | kcal | % | |
Grassi | 1,2 g | g | % |
di cui Acidi grassi saturi | 0,26g | g | % |
Carboidrati | 70,6g | g | % |
di cui Zuccheri | 3,53g | g | % |
Fibre | 3,3g | g | |
Proteine | 14,0 g | g | % |
Sale | 0,002g | g | % |
⁽¹⁾ 85g = 1 porzione. La confezione contiene ---? porzioni circa | |||
⁽²⁾ AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
Glutine
Conservazione
Temperatura ambiente