
ITALIAN FOOD STORIES
BRUSCHETTA CAMPAGNOLA
Verdure rustiche da spalmare sul pane caldo.
Consegna:
Questo prodotto può essere consegnato nei paesi selezionati dell'Unione Europea.
DESCRIZIONE
Ingredienti: Olio extravergine di oliva, melanzane, peperoni rossi e verdi, olive verdi, pomodori secchi, SEDANO, carote, sale. Correttore di acidità: acido citrico.
VALORI NUTRIZIONALI
| Informazioni nutrizionali | 100g | 85g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾/85g |
|---|---|---|---|
| Energia | 1781 kJ | kJ | % |
| 431 kcal | kcal | % | |
| Grassi | 41g | g | % |
| di cui Acidi grassi saturi | 5,6 g | g | % |
| Carboidrati | 15 g | g | % |
| di cui Zuccheri | 0 g | g | % |
| Fibre | / g | g | |
| Proteine | 1,1 g | g | % |
| Sale | 1,7 g | g | % |
| ⁽¹⁾ 85g = 1 porzione. La confezione contiene ---? porzioni circa | |||
| ⁽²⁾ AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
ALLERGENI
Sedano
CONSIGLI D'USO
Conservazione
Conservare in un luogo fresco ed asciutto.
Scegli le opzioni

BRUSCHETTA CAMPAGNOLA
Prezzo scontato€5,90
DESCRIZIONE
Ingredienti: Olio extravergine di oliva, melanzane, peperoni rossi e verdi, olive verdi, pomodori secchi, SEDANO, carote, sale. Correttore di acidità: acido citrico.
VALORI NUTRIZIONALI
| Informazioni nutrizionali | 100g | 85g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾/85g |
|---|---|---|---|
| Energia | 1781 kJ | kJ | % |
| 431 kcal | kcal | % | |
| Grassi | 41g | g | % |
| di cui Acidi grassi saturi | 5,6 g | g | % |
| Carboidrati | 15 g | g | % |
| di cui Zuccheri | 0 g | g | % |
| Fibre | / g | g | |
| Proteine | 1,1 g | g | % |
| Sale | 1,7 g | g | % |
| ⁽¹⁾ 85g = 1 porzione. La confezione contiene ---? porzioni circa | |||
| ⁽²⁾ AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
ALLERGENI
Sedano
CONSIGLI D'USO
Conservazione
Conservare in un luogo fresco ed asciutto.