
ITALIAN FOOD STORIES
Biscotti Farro Meno Zucchero
Per sentirsi meno in colpa.
Consegna:
Questo prodotto può essere consegnato nei paesi selezionati dell'Unione Europea.
DESCRIZIONE
Ingredienti: farina di grano tenero tipo 1, zucchero, burro, farro, uova, miele, vaniglia.
VALORI NUTRIZIONALI
| Informazioni nutrizionali | 100g | 85g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾/85g |
|---|---|---|---|
| Energia | 2083 kJ | kJ | % |
| 498 kcal | kcal | % | |
| Grassi | 22,76 g | g | % |
| di cui Acidi grassi saturi | 9,62 g | g | % |
| Carboidrati | 64,11 g | g | % |
| di cui Zuccheri | 18,61 g | g | % |
| Fibre | 2,77 g | g | |
| Proteine | 11,53 g | g | % |
| Sale | 0,05 g | g | % |
| ⁽¹⁾ 85g = 1 porzione. La confezione contiene ---? porzioni circa | |||
| ⁽²⁾ AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
ALLERGENI
Glutine, latte e derivati, uova
CONSIGLI D'USO
Conservazione
Conservare in un luogo fresco ed asciutto.
Scegli le opzioni

Biscotti Farro Meno Zucchero
Prezzo scontato€3,50
DESCRIZIONE
Ingredienti: farina di grano tenero tipo 1, zucchero, burro, farro, uova, miele, vaniglia.
VALORI NUTRIZIONALI
| Informazioni nutrizionali | 100g | 85g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾/85g |
|---|---|---|---|
| Energia | 2083 kJ | kJ | % |
| 498 kcal | kcal | % | |
| Grassi | 22,76 g | g | % |
| di cui Acidi grassi saturi | 9,62 g | g | % |
| Carboidrati | 64,11 g | g | % |
| di cui Zuccheri | 18,61 g | g | % |
| Fibre | 2,77 g | g | |
| Proteine | 11,53 g | g | % |
| Sale | 0,05 g | g | % |
| ⁽¹⁾ 85g = 1 porzione. La confezione contiene ---? porzioni circa | |||
| ⁽²⁾ AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
ALLERGENI
Glutine, latte e derivati, uova
CONSIGLI D'USO
Conservazione
Conservare in un luogo fresco ed asciutto.