Il tuo carrello è vuoto
Il tuo carrello è vuoto
Ingredienti: Mandorle, Zucchero semolato, Albume d’uovo, Lievito, Vanillina, Cioccolato fondente
Informazioni nutrizionali | 100g | 85g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾/85g |
---|---|---|---|
Energia | 1480 kJ | kJ | % |
354 kcal | kcal | % | |
Grassi | 26,4 g | g | % |
di cui Acidi grassi saturi | 2,1 g | g | % |
Carboidrati | 61,2 g | g | % |
di cui Zuccheri | 52,7 g | g | % |
Fibre | 5,9 g | g | |
Proteine | 13,7 g | g | % |
Sale | 0,11 g | g | % |
⁽¹⁾ 85g = 1 porzione. La confezione contiene ---? porzioni circa | |||
⁽²⁾ AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
Può contenere tracce di: Farina (GLUTINE) latte, sesamo, uova, soia e frutta a guscio
Conservazione
Conservare in un luogo fresco ed asciutto.