Il tuo carrello è vuoto
Il tuo carrello è vuoto
Ingredienti: semola di grano duro, acqua
Informazioni nutrizionali | 100g | 85g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾/85g |
---|---|---|---|
Energia | 1507kJ | kJ | % |
355kcal | kcal | % | |
Grassi | 1,20g | g | % |
di cui Acidi grassi saturi | 0,24 g | g | % |
Carboidrati | 70,60g | g | % |
di cui Zuccheri | 3,5 g | g | % |
Fibre | 3,0g | g | |
Proteine | 14,0 g | g | % |
Sale | 0,002g | g | % |
⁽¹⁾ 85g = 1 porzione. La confezione contiene ---? porzioni circa | |||
⁽²⁾ AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
Glutine
Conservazione
Conservare a temperatura ambiente in luogo asciutto