Il tuo carrello è vuoto
Il tuo carrello è vuoto
Ingredienti: cipolle, tonno, peperoncino, olio extravergine di oliva, aceto, sale, correttore di acidità, acido citrico, acido lattico.
Informazioni nutrizionali | 100g | 85g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾/85g |
---|---|---|---|
Energia | 781 kJ | kJ | % |
188 kcal | kcal | % | |
Grassi | 15 g | g | % |
di cui Acidi grassi saturi | 3 g | g | % |
Carboidrati | 9,4 g | g | % |
di cui Zuccheri | 3 g | g | % |
Fibre | /g | g | |
Proteine | 4,8 g | g | % |
Sale | 0,56 g | g | % |
⁽¹⁾ 85g = 1 porzione. La confezione contiene ---? porzioni circa | |||
⁽²⁾ AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
Nessuno
Conservazione
Conservare in un luogo fresco ed asciutto.