Il tuo carrello è vuoto
Il tuo carrello è vuoto
Ingredienti: carciofi, tonno, peperoncino, olio extravergine di oliva, aceto ,sale, correttore di acidità, acido citrico, acido lattico
Informazioni nutrizionali | 100g | 85g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾/85g |
---|---|---|---|
Energia | 702 kJ | kJ | % |
169 kcal | kcal | % | |
Grassi | 14 g | g | % |
di cui Acidi grassi saturi | 2,7 g | g | % |
Carboidrati | 6,6 g | g | % |
di cui Zuccheri | 1,5 g | g | % |
Fibre | / g | g | |
Proteine | 4,2 g | g | % |
Sale | 0,9 g | g | % |
⁽¹⁾ 85g = 1 porzione. La confezione contiene ---? porzioni circa | |||
⁽²⁾ AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
Nessuno
Conservazione
Conservare in un luogo fresco ed asciutto.