Il tuo carrello è vuoto
Il tuo carrello è vuoto
Ingredienti: olive di qualità taggiasca (90%), acqua, sale
Informazioni nutrizionali | 100g | 85g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾/85g |
---|---|---|---|
Energia | 705 kJ | kJ | % |
171kcal | kcal | % | |
Grassi | 18 g | g | % |
di cui Acidi grassi saturi | 14 g | g | % |
Carboidrati | 0,9 g | g | % |
di cui Zuccheri | 0,9g | g | % |
Fibre | 0,9g | g | |
Proteine | 1g | g | % |
Sale | 5,7g | g | % |
⁽¹⁾ 85g = 1 porzione. La confezione contiene ---? porzioni circa | |||
⁽²⁾ AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
nessuno
Conservazione
Prima dell’apertura conservare in luogo fresco e asciutto, dopo l’apertura conservare a massimo 4°C