Il tuo carrello è vuoto
Il tuo carrello è vuoto
Ingredienti: farina di grano tenero ''00'', zucchero, uova intere, burro, latte intero in polvere, sale, vaniglia
Informazioni nutrizionali | 100g | 85g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾/85g |
---|---|---|---|
Energia | 1991 kJ | kJ | % |
476 kcal | kcal | % | |
Grassi | 20,04 g | g | % |
di cui Acidi grassi saturi | 9,62 g | g | % |
Carboidrati | 67,24 g | g | % |
di cui Zuccheri | 35,14 g | g | % |
Fibre | 1,10 g | g | |
Proteine | 8,66 g | g | % |
Sale | 0,18 g | g | % |
⁽¹⁾ 85g = 1 porzione. La confezione contiene ---? porzioni circa | |||
⁽²⁾ AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
Glutine, uova, latte e derivati
Conservazione
Conservare in un luogo fresco ed asciutto.