Il tuo carrello è vuoto
Il tuo carrello è vuoto
Ingredienti: Fontal, pecorino, latte parzialmente scremato, panna, tuorlo d'uovo pastorizzato, burro, amido di mais, salvia, sale
Informazioni nutrizionali | 100g | 85g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾/85g |
---|---|---|---|
Energia | 1085 kJ | kJ | % |
261 kcal | kcal | % | |
Grassi | 18,45 g | g | % |
di cui Acidi grassi saturi | 8,73 g | g | % |
Carboidrati | 10,45 g | g | % |
di cui Zuccheri | 0,08 g | g | % |
Fibre | / g | g | |
Proteine | 13,21 g | g | % |
Sale | 0,73 g | g | % |
⁽¹⁾ 85g = 1 porzione. La confezione contiene ---? porzioni circa | |||
⁽²⁾ AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
Latte e derivati, uovo
Conservazione
Dopo l’apertura conservare in frigorifero e consumare entro pochi giorni