
ITALIAN FOOD STORIES
Polenta Bramata
Rustica e grossolana, scalda un freddo inverno.
Consegna:
Questo prodotto può essere consegnato nei paesi selezionati dell'Unione Europea.
DESCRIZIONE
Ingredienti: 100 % mais nazionale
VALORI NUTRIZIONALI
| Informazioni nutrizionali | 100g | 85g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾/85g |
|---|---|---|---|
| Energia | 1457 kJ | kJ | % |
| 344 kcal | kcal | % | |
| Grassi | 1,1 g | g | % |
| di cui Acidi grassi saturi | 0,2 g | g | % |
| Carboidrati | 76,0 g | g | % |
| di cui Zuccheri | 0,6 g | g | % |
| Fibre | 2,8 g | g | |
| Proteine | 6,0 g | g | % |
| Sale | / g | g | % |
| ⁽¹⁾ 85g = 1 porzione. La confezione contiene ---? porzioni circa | |||
| ⁽²⁾ AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
ALLERGENI
Può contenere soia e prodotti a base di soia
CONSIGLI D'USO
Conservazione
Conservare in un luogo fresco ed asciutto.
Scegli le opzioni

Polenta Bramata
Prezzo scontato€3,20
DESCRIZIONE
Ingredienti: 100 % mais nazionale
VALORI NUTRIZIONALI
| Informazioni nutrizionali | 100g | 85g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾/85g |
|---|---|---|---|
| Energia | 1457 kJ | kJ | % |
| 344 kcal | kcal | % | |
| Grassi | 1,1 g | g | % |
| di cui Acidi grassi saturi | 0,2 g | g | % |
| Carboidrati | 76,0 g | g | % |
| di cui Zuccheri | 0,6 g | g | % |
| Fibre | 2,8 g | g | |
| Proteine | 6,0 g | g | % |
| Sale | / g | g | % |
| ⁽¹⁾ 85g = 1 porzione. La confezione contiene ---? porzioni circa | |||
| ⁽²⁾ AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
ALLERGENI
Può contenere soia e prodotti a base di soia
CONSIGLI D'USO
Conservazione
Conservare in un luogo fresco ed asciutto.