Il tuo carrello è vuoto
Il tuo carrello è vuoto
Ingredienti: semola di grano duro, acqua, peperoncino disidratato
Informazioni nutrizionali | 100g | 85g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾/85g |
---|---|---|---|
Energia | 1370 kJ | kJ | % |
324 kcal | kcal | % | |
Grassi | 1,4 g | g | % |
di cui Acidi grassi saturi | 1,0 g | g | % |
Carboidrati | 71 g | g | % |
di cui Zuccheri | 2,2 g | g | % |
Fibre | / g | g | |
Proteine | 13 g | g | % |
Sale | 0,09 g | g | % |
⁽¹⁾ 85g = 1 porzione. La confezione contiene ---? porzioni circa | |||
⁽²⁾ AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
Glutine
Conservazione
Conservare in un luogo fresco ed asciutto.