Il tuo carrello è vuoto
Il tuo carrello è vuoto
Ingredienti: Pasta gialla: semola di grano duro all'uovo Pasta verde: semola di grano duro con spinaci Pasta rossa: semola di grano duro con pomodoro
Informazioni nutrizionali | 100g | 85g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾/85g |
---|---|---|---|
Energia | 1568 kJ | kJ | % |
370 kcal | kcal | % | |
Grassi | 5 g | g | % |
di cui Acidi grassi saturi | 2,4 g | g | % |
Carboidrati | 67 g | g | % |
di cui Zuccheri | 3,1 g | g | % |
Fibre | 0,7 g | g | |
Proteine | 14 g | g | % |
Sale | 0,08 g | g | % |
⁽¹⁾ 85g = 1 porzione. La confezione contiene ---? porzioni circa | |||
⁽²⁾ AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
Glutine, uova
Conservazione
Conservare in un luogo fresco ed asciutto.