Il tuo carrello è vuoto
Il tuo carrello è vuoto
Ingredienti: semola di grano duro, uova
Informazioni nutrizionali | 100g | 85g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾/85g |
---|---|---|---|
Energia | 1586 kJ | kJ | % |
374 kcal | kcal | % | |
Grassi | 3,4 g | g | % |
di cui Acidi grassi saturi | 0,6 g | g | % |
Carboidrati | 71 g | g | % |
di cui Zuccheri | 1,7 g | g | % |
Fibre | 2,7 g | g | |
Proteine | 14 g | g | % |
Sale | 0,07 g | g | % |
⁽¹⁾ 85g = 1 porzione. La confezione contiene ---? porzioni circa | |||
⁽²⁾ AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
Glutine, uova
Conservazione
Conservare in un luogo fresco ed asciutto.