Il tuo carrello è vuoto
Il tuo carrello è vuoto
Ingredienti: tonno, burro, sale
Informazioni nutrizionali | 100g | 85g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾/85g |
---|---|---|---|
Energia | 1363,90 kJ | kJ | % |
326,10 kcal | kcal | % | |
Grassi | 26,74 g | g | % |
di cui Acidi grassi saturi | 8,53 g | g | % |
Carboidrati | 0,13 g | g | % |
di cui Zuccheri | 0,13 g | g | % |
Fibre | / g | g | |
Proteine | 21,17 g | g | % |
Sale | 0,84 g | g | % |
⁽¹⁾ 85g = 1 porzione. La confezione contiene ---? porzioni circa | |||
⁽²⁾ AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
Burro
Conservazione
A temperatura ambiente prima dell'apertura; una volta aperto il vaso va conservato in frigorifero e consumato entro 3 giorni .