Il tuo carrello è vuoto
Il tuo carrello è vuoto
Ingredienti: Uova , Nocciole , Zucchero semolato, Burro, Vanillina, Sorbato di potassio, Agenti lievitanti.
Informazioni nutrizionali | 100g | 85g⁽¹⁾ | %AR⁽²⁾/85g |
---|---|---|---|
Energia | 2068 kJ | kJ | % |
496 kcal | kcal | % | |
Grassi | 31 g | g | % |
di cui Acidi grassi saturi | 5,8 g | g | % |
Carboidrati | 43 g | g | % |
di cui Zuccheri | 38 g | g | % |
Fibre | 3,4 g | g | |
Proteine | 9,6 g | g | % |
Sale | 0,20 g | g | % |
⁽¹⁾ 85g = 1 porzione. La confezione contiene ---? porzioni circa | |||
⁽²⁾ AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
Latte, sesamo, uova, frutta a guscio, soia, glutine
Conservazione
Conservare in un luogo fresco ed asciutto.